Onze boten
LongIsland 33 Runabout 2016
€ 275.000,00
Lengte | 10.00 meter |
Breedte | 2.85 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | 2 x 260 pk Yanmar diesel |
LongIsland 33 Runabout 2007
€ 140.000,00
Lengte | 10.00 meter |
Breedte | 2.85 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | 315 pk Yanmar diesel |
LongIsland 29 Sportsman open
Verkocht
Lengte | 8.80 meter |
Breedte | 2.70 meter |
Diepgang | 0.80 meter |
Motor(en) | 1 x Yanmar V8 320 PK |
LongIsland 28 Sportsman Sun TS
€ 109.000,00
Lengte | 8.50 meter |
Breedte | 2.70 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | 2 x Yanmar 180 PK |
LongIsland 25 Sportsman 180 pk Yanmar turbodiesel uit 2011.
€ 105.000,00
Lengte | 7.40 meter |
Breedte | 2.55 meter |
Diepgang | 0.65 meter |
Motor(en) | 1 x Yanmar 180 PK Turbodiesel |
LongIsland 25 Sportsman Sun
Verkocht
Lengte | 7.40 meter |
Breedte | 2.55 meter |
Diepgang | 0.65 meter |
Motor(en) | 1 x Yanmar 260 PK turbo diesel |
Beaver 23 Sport Launch
op aanvraag
Lengte | 7.50 meter |
Breedte | 2.55 meter |
Diepgang | 0.65 meter |
Motor(en) | 1 x Yanmar 260 PK turbo diesel |
LongIsland 3.3 Junior
€ 8.000,00
Lengte | 3.30 meter |
Breedte | 1.35 meter |
Diepgang | 0.35 meter |
Motor(en) | In overleg |
LongIsland 3.3 Junior Piet Boon
€ 8.000,00
Lengte | 3.30 meter |
Breedte | 1.35 meter |
Diepgang | 0.35 meter |
Motor(en) | In overleg |
Exclusief Meyer Van Lent jacht Motorboot
€ 187.000,00
Lengte | 17.50 meter |
Breedte | 4.25 meter |
Diepgang | 1.5 meter |
Motor(en) | 2 x volvo penta tmd47b |
Jan van Gent 10.35 Open 315 PK
-
Lengte | 10,35 |
Breedte | 3.30 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | 315 pk Yanmar diesel |
LongIsland 33 Sportsman 2007
Verkocht
Lengte | 10.00 meter |
Breedte | 2.85 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | 315 pk Yanmar diesel |
LongIsland 33 Sportsman Sun Piet Boon
Verkocht
Lengte | 10.00 meter |
Breedte | 2.85 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | 2 x 260 pk Yanmar diesel |
LongIsland 28 Sportsman
Verkocht
Lengte | 8.50 meter |
Breedte | 2.70 meter |
Diepgang | 0.70 meter |
Motor(en) | 150 pk Yanmar diesel |
Apreamare 9 Semicabinato
Verkocht
Lengte | 9.10 meter |
Breedte | 3.30 meter |
Diepgang | 0.62 meter |
Motor(en) | 2 x 250 pk VM diesel |
Valentino 650 Runabout
Verkocht
Lengte | 6.50 meter |
Breedte | 1.86 meter |
Diepgang | 0.65 meter |
Motor(en) | 212 pk Steyr diesel |
Thames Slipper Launch
€ 35.000,00
Lengte | 9.20 meter |
Breedte | 1.80 meter |
Diepgang | 0.40 meter |
Motor(en) | 27 pk Yanmar diesel |
Seafury Sloep
Verkocht
Lengte | 7.15 meter |
Breedte | 2.33 meter |
Diepgang | 0.70 meter |
Motor(en) | 42 pk Vetus diesel |
Noordwaardsleper 7.20
Verkocht
Lengte | 7.20 meter |
Breedte | 2.15 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | Yanmar diesel 180pk |
Lyman 28 Islander Hardtop
Verkocht
Lengte | 8.50 meter |
Breedte | 3.00 meter |
Diepgang | 0.75 meter |
Motor(en) | 2 x V8 |
Alm Kajuitsloep
Verkocht
Lengte | 7.70 meter |
Breedte | 2.80 meter |
Diepgang | 0.70 meter |
Motor(en) | 25 pk Vetus diesel |